Einwohnerstatistik per 31. Dezember 2019
| Einwohner in Ilanz/Glion am 31. Dezember 2019 (ständige und nichtständige Wohnbevölkerung) | |
| Schweizer | 4'121 |
| Ausländer | 829 |
| Total | 4'950 |
| Geburten | 37 |
| Todesfälle | 71 |
Länderstatistik
| Schweiz | 4'121 |
| Portugal | 300 |
| Deutschland | 172 |
| Italien | 57 |
| Österreich | 23 |
| Rumänien | 20 |
| Slowakei | 19 |
| Ungarn | 16 |
| Spanien | 14 |
| Niederlande | 11 |
| Tschechien | 11 |
| Bulgarien | 5 |
| Polen | 4 |
| Staatenlos | 4 |
| Dänemark | 3 |
| Kroatien | 3 |
| Vereinigtes Königreich | 3 |
| Luxemburg | 2 |
| Frankreich | 1 |
| Griechenland | 1 |
| Liechtenstein | 1 |
| Lettland | 1 |
| Litauen | 1 |
| Schweden | 1 |
| restliches Europa | 56 |
| übrige Kontinente | 100 |
Bewilligungsstatistik
| Niederlassung CH | 2'710 |
| Ortsbürger | 1'270 |
| Wochenaufenthalter Schweizer | 141 |
| Niederlassungsbewilligung C | 310 |
| Aufenthaltsbewilligung B | 398 |
| Kurzaufenthaltsbewilligung L | 65 |
| Grenzgänger G | 2 |
| Vorläufig aufgenommen und Asylsuchend | 51 |
| Wochenaufenthalter Ausländer | 3 |
Einwohnerstatistik nach Fraktionen
| Castrisch | 418 |
| Duvin | 80 |
| Ilanz | 2'792 |
| Ladir | 110 |
| Luven | 165 |
| Pigniu | 22 |
| Pitasch | 87 |
| Riein | 52 |
| Rueun | 397 |
| Ruschein | 339 |
| Schnaus | 113 |
| Sevgein | 222 |
| Siat | 153 |
Zivilstandstatistik
| Männer | Frauen | Total | |
| ledig | 1'120 | 1'087 | 2'207 |
| verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft | 1'064 | 1'033 | 2'097 |
| geschieden | 143 | 225 | 368 |
| verwitwet | 49 | 227 | 276 |
| unbekannt | 1 | 1 | 2 |
Konfessionsstatistik
| römisch-katholisch | 2'777 |
| evangelisch-reformiert | 1'172 |
| unbekannt | 1'001 |
| 955 | < 20 |
| 1'152 | zwischen 21 und 40 |
| 1'445 | zwischen 41 und 60 |
| 1'069 | zwischen 61 und 80 |
| 327 | > 80 |