Einwohnerstatistik per 31. Dezember 2021
| Einwohner in Ilanz/Glion am 31. Dezember 2021 (ständige und nichtständige Wohnbevölkerung) | |
| Schweizer | 4'156 |
| Ausländer | 888 |
| Total | 5'044 |
| Geburten | 33 |
| Todesfälle | 71 |
Länderstatistik
| Schweiz | 4'156 |
| Portugal | 314 |
| Deutschland | 197 |
| Italien | 68 |
| Österreich | 29 |
| Rumänien | 21 |
| Slowakei | 17 |
| Spanien | 14 |
| Niederlande | 13 |
| Ungarn | 12 |
| Tschechien | 12 |
| Polen | 9 |
| Bulgarien | 7 |
| Staatenlos | 5 |
| Kroatien | 4 |
| Dänemark | 3 |
| Lettland | 3 |
| Litauen | 3 |
| Vereinigtes Königreich | 3 |
| Griechenland | 2 |
| Luxemburg | 2 |
| Schweden | 2 |
| Frankreich | 1 |
| Liechtenstein | 1 |
| restliches Europa | 59 |
| übrige Kontinente | 87 |
Bewilligungsstatistik
| Niederlassung CH | 2'791 |
| Ortsbürger | 1'232 |
| Wochenaufenthalter Schweizer | 133 |
| Niederlassungsbewilligung C | 361 |
| Aufenthaltsbewilligung B | 413 |
| Kurzaufenthaltsbewilligung L | 66 |
| Grenzgänger G | 10 |
| Vorläufig aufgenommen und Asylsuchend | 34 |
| Wochenaufenthalter Ausländer | 4 |
Einwohnerstatistik nach Fraktionen
| Castrisch | 448 |
| Duvin | 74 |
| Ilanz | 2'829 |
| Ladir | 105 |
| Luven | 169 |
| Pigniu | 24 |
| Pitasch | 84 |
| Riein | 60 |
| Rueun | 412 |
| Ruschein | 349 |
| Schnaus | 119 |
| Sevgein | 220 |
| Siat | 151 |
Zivilstandstatistik
| Männer | Frauen | Total | |
| ledig | 1'142 | 1'102 | 2'244 |
| verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft | 1'078 | 1'052 | 2'130 |
| geschieden | 157 | 239 | 396 |
| verwitwet | 48 | 225 | 273 |
| unbekannt | 1 | 1 |
Konfessionsstatistik
| römisch-katholisch | 2'722 |
| evangelisch-reformiert | 1'180 |
| unbekannt | 1'142 |
| 929 | < 20 |
| 1'217 | zwischen 21 und 40 |
| 1'417 | zwischen 41 und 60 |
| 1'165 | zwischen 61 und 80 |
| 316 | > 80 |