Einwohnerstatistik per 31. Dezember 2023
Einwohner in Ilanz/Glion am 31. Dezember 2023 (ständige und nichtständige Wohnbevölkerung) | |
Schweizer | 4'169 |
Ausländer | 1'033 |
Total | 5'202 |
Geburten | 29 |
Todesfälle | 57 |
Länderstatistik
Schweiz | 4'169 |
Portugal | 359 |
Deutschland | 221 |
Italien | 95 |
Österreich | 28 |
Rumänien | 25 |
Slowakei | 25 |
Ungarn | 24 |
Niederlande | 13 |
Tschechien | 12 |
Bulgarien | 12 |
Spanien | 9 |
Polen | 5 |
Kroatien | 5 |
Staatenlos | 4 |
Dänemark | 3 |
Lettland | 2 |
Luxemburg | 2 |
Frankreich | 2 |
Griechenland | 1 |
Estland | 1 |
Schweden | 1 |
Irland | 1 |
Unbekannt | 1 |
Restliches europa | 76 |
Übrige Kontinente | 106 |
Bewilligungsstatistik
Niederlassung CH | 2'845 |
Ortsbürger | 1'215 |
Wochenaufenthalter CH | 113 |
Niederlassungsbewilligung C | 398 |
Aufenthaltsbewilligung B | 518 |
Kurzaufenthaltsbewilligung L | 82 |
Grenzgänger G | 14 |
Vorläufig Aufgenommenn und Asylsuchend | 11 |
Schutzbedürftige | 6 |
Einwohnerstatistik nach Fraktionen
Castrisch | 440 |
Duvin | 73 |
Ilanz | 3'009 |
Ladir | 98 |
Luven | 153 |
Pigniu | 25 |
Pitasch | 88 |
Riein | 61 |
Rueun | 421 |
Ruschein | 351 |
Schnaus | 109 |
Sevgein | 222 |
Siat | 152 |
Zivilstandstatistik
| Männer | Frauen | Total |
ledig | 1'193 | 1'099 | 2'292 |
verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft | 1'119 | 1'074 | 2'193 |
geschieden | 163 | 263 | 426 |
aufgelöste Partnerschaft |
| 1 | 1 |
verwitwet | 56 | 232 | 288 |
unbekannt | 1 | 1 | 2 |
Konfessionsstatistik
römisch-katholisch | 2'658 |
evangelisch-reformiert | 1'161 |
unbekannt | 1'383 |

930 | < 20 |
1'249 | zwischen 21 und 40 |
1'406 | zwischen 41 und 60 |
1'272 | zwischen 61 und 80 |
345 | > 80 |