Einwohnerstatistik per 31. Dezember 2022
Einwohner in Ilanz/Glion am 31. Dezember 2022 (ständige und nichtständige Wohnbevölkerung) | |
Schweizer | 4'212 |
Ausländer | 977 |
Total | 5'189 |
Geburten | 37 |
Todesfälle | 58 |
Länderstatistik
Schweiz | 4212 |
Portugal | 343 |
Deutschland | 211 |
Italien | 87 |
Österreich | 26 |
Rumänien | 23 |
Slowakei | 20 |
Ungarn | 18 |
Niederlande | 14 |
Tschechien | 11 |
Spanien | 11 |
Bulgarien | 9 |
Staatenlos | 4 |
Schweden | 3 |
Dänemark | 3 |
Lettland | 3 |
Polen | 2 |
Kroatien | 2 |
Belgien | 2 |
Litauen | 2 |
Luxemburg | 1 |
Griechenland | 1 |
Estland | 1 |
Frankreich | 1 |
Unbekannt | 1 |
Restliches europa | 76 |
Übrige Kontinente | 102 |
Bewilligungsstatistik
Niederlassung CH | 2853 |
Ortsbürger | 1236 |
Wochenaufenthalter CH | 123 |
Niederlassungsbewilligung C | 388 |
Aufenthaltsbewilligung B | 455 |
Kurzaufenthaltsbewilligung L | 92 |
Grenzgänger G | 14 |
Vorläufig Aufgenommenn und Asylsuchend | 15 |
Wochenaufenthalter Ausländer | 5 |
Schutzbedürftige | 8 |
Einwohnerstatistik nach Fraktionen
Castrisch | 450 |
Duvin | 71 |
Ilanz | 2963 |
Ladir | 107 |
Luven | 165 |
Pigniu | 24 |
Pitasch | 86 |
Riein | 61 |
Rueun | 418 |
Ruschein | 342 |
Schnaus | 121 |
Sevgein | 228 |
Siat | 153 |
Zivilstandstatistik
| Männer | Frauen | Total |
ledig | 1182 | 1108 | 2290 |
verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft | 1113 | 1081 | 2194 |
geschieden | 155 | 258 | 413 |
aufgelöste Partnerschaft |
| 1 | 1 |
verwitwet | 58 | 232 | 290 |
unbekannt |
| 1 | 1 |
Konfessionsstatistik
römisch-katholisch | 2717 |
evangelisch-reformiert | 1188 |
unbekannt | 1284 |
940 | < 20 |
1'259 | zwischen 21 und 40 |
1'423 | zwischen 41 und 60 |
1'228 | zwischen 61 und 80 |
339 | > 80 |