Einwohnerstatistik per 31. Dezember 2025
| Einwohner in Ilanz/Glion am 31. Dezember 2025 (ständige und nichtständige Wohnbevölkerung) | |
| Schweizer | 4'190 |
| Ausländer | 1'095 |
| Total | 5'285 |
| Geburten | 28 |
| Todesfälle | 82 |
Länderstatistik
| Schweiz | 4'190 |
| Portugal | 378 |
| Deutschland | 191 |
| Italien | 119 |
| Österreich | 26 |
| Rumänien | 34 |
| Slowakei | 29 |
| Ungarn | 23 |
| Niederlande | 9 |
| Tschechien | 18 |
| Bulgarien | 18 |
| Spanien | 18 |
| Polen | 12 |
| Kroatien | 5 |
| Staatenlos | 4 |
| Dänemark | 3 |
| Lettland | 2 |
| Luxemburg | 1 |
| Frankreich | 2 |
| Griechenland | 3 |
| Estland | 1 |
| Schweden | 1 |
| Slowenien | 2 |
| Unbekannt | 1 |
| Restliches Europa | 74 |
| Übrige Kontinente | 121 |
Bewilligungsstatistik
| Niederlassung CH | 2'863 |
| Ortsbürger | 1'208 |
| Wochenaufenthalter CH | 119 |
| Niederlassungsbewilligung C | 377 |
| Aufenthaltsbewilligung B | 603 |
| Kurzaufenthaltsbewilligung L | 80 |
| Grenzgänger G | 8 |
| Vorläufig Aufgenommenn und Asylsuchend | 10 |
| Schutzbedürftige | 10 |
Einwohnerstatistik nach Fraktionen
| Castrisch | 435 |
| Duvin | 80 |
| Ilanz | 3'065 |
| Ladir | 96 |
| Luven | 157 |
| Pigniu | 20 |
| Pitasch | 86 |
| Riein | 66 |
| Rueun | 439 |
| Ruschein | 356 |
| Schnaus | 110 |
| Sevgein | 221 |
| Siat | 154 |
Zivilstandstatistik
| Männer | Frauen | Total | |
| ledig | 1'215 | 1'095 | 2'310 |
| verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft | 1'131 | 1'093 | 2'224 |
| geschieden | 177 | 278 | 455 |
| aufgelöste Partnerschaft | 1 | 1 | |
| verwitwet | 63 | 230 | 293 |
| unbekannt | 1 | 1 | 2 |
Konfessionsstatistik
| römisch-katholisch | 2'616 |
| evangelisch-reformiert | 1'113 |
| unbekannt | 1'556 |