Einwohnerstatistik per 31. Dezember 2024
| Einwohner in Ilanz/Glion am 31. Dezember 2024 (ständige und nichtständige Wohnbevölkerung) | |
| Schweizer | 4'172 |
| Ausländer | 1'075 |
| Total | 5'247 |
| Geburten | 42 |
| Todesfälle | 62 |
Länderstatistik
| Schweiz | 4'172 |
| Portugal | 374 |
| Deutschland | 214 |
| Italien | 99 |
| Österreich | 27 |
| Rumänien | 30 |
| Slowakei | 29 |
| Ungarn | 24 |
| Niederlande | 10 |
| Tschechien | 18 |
| Bulgarien | 12 |
| Spanien | 10 |
| Polen | 14 |
| Kroatien | 4 |
| Staatenlos | 4 |
| Dänemark | 4 |
| Lettland | 2 |
| Luxemburg | 2 |
| Frankreich | 3 |
| Griechenland | 4 |
| Estland | 1 |
| Schweden | 1 |
| Irland | 1 |
| Unbekannt | 1 |
| Restliches europa | 71 |
| Übrige Kontinente | 114 |
Bewilligungsstatistik
| Niederlassung CH | 2'855 |
| Ortsbürger | 1'219 |
| Wochenaufenthalter CH | 120 |
| Niederlassungsbewilligung C | 365 |
| Aufenthaltsbewilligung B | 589 |
| Kurzaufenthaltsbewilligung L | 79 |
| Grenzgänger G | 11 |
| Vorläufig Aufgenommenn und Asylsuchend | 12 |
| Schutzbedürftige | 10 |
Einwohnerstatistik nach Fraktionen
| Castrisch | 438 |
| Duvin | 82 |
| Ilanz | 3'040 |
| Ladir | 100 |
| Luven | 155 |
| Pigniu | 21 |
| Pitasch | 89 |
| Riein | 65 |
| Rueun | 435 |
| Ruschein | 353 |
| Schnaus | 111 |
| Sevgein | 220 |
| Siat | 159 |
Zivilstandstatistik
| Männer | Frauen | Total | |
| ledig | 1'226 | 1'098 | 2'324 |
| verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft | 1'128 | 1'089 | 2'217 |
| geschieden | 169 | 259 | 428 |
| aufgelöste Partnerschaft | 1 | 1 | |
| verwitwet | 61 | 235 | 296 |
| unbekannt | 1 | 1 | 2 |
Konfessionsstatistik
| römisch-katholisch | 2'641 |
| evangelisch-reformiert | 1'136 |
| unbekannt | 1'477 |