Einwohnerstatistik per 31. Dezember 2020
| Einwohner in Ilanz/Glion am 31. Dezember 2020 (ständige und nichtständige Wohnbevölkerung) | |
| Schweizer | 4'141 |
| Ausländer | 861 |
| Total | 5'002 |
| Geburten | 30 |
| Todesfälle | 51 |
Länderstatistik
| Schweiz | 4'141 |
| Portugal | 312 |
| Deutschland | 180 |
| Italien | 67 |
| Österreich | 24 |
| Rumänien | 21 |
| Slowakei | 18 |
| Spanien | 16 |
| Ungarn | 15 |
| Tschechien | 11 |
| Niederlande | 10 |
| Polen | 6 |
| Bulgarien | 5 |
| Staatenlos | 4 |
| Dänemark | 3 |
| Kroatien | 3 |
| Frankreich | 1 |
| Griechenland | 1 |
| Lettland | 1 |
| Liechtenstein | 1 |
| Litauen | 1 |
| Luxemburg | 1 |
| Schweden | 1 |
| Vereinigtes Königreich | 1 |
| restliches Europa | 57 |
| übrige Kontinente | 101 |
Bewilligungsstatistik
| Niederlassung CH | 2'755 |
| Ortsbürger | 1'239 |
| Wochenaufenthalter Schweizer | 147 |
| Niederlassungsbewilligung C | 344 |
| Aufenthaltsbewilligung B | 396 |
| Kurzaufenthaltsbewilligung L | 72 |
| Grenzgänger G | 6 |
| Vorläufig aufgenommen und Asylsuchend | 41 |
| Wochenaufenthalter Ausländer | 2 |
Einwohnerstatistik nach Fraktionen
| Castrisch | 435 |
| Duvin | 79 |
| Ilanz | 2'825 |
| Ladir | 109 |
| Luven | 158 |
| Pigniu | 21 |
| Pitasch | 84 |
| Riein | 61 |
| Rueun | 401 |
| Ruschein | 337 |
| Schnaus | 119 |
| Sevgein | 223 |
| Siat | 150 |
Zivilstandstatistik
| Männer | Frauen | Total | |
| ledig | 1'130 | 1'094 | 2'224 |
| verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft | 1'081 | 1'045 | 2'126 |
| geschieden | 148 | 223 | 371 |
| verwitwet | 48 | 232 | 280 |
| unbekannt | 1 | 1 |
Konfessionsstatistik
| römisch-katholisch | 2'766 |
| evangelisch-reformiert | 1'190 |
| unbekannt | 1'046 |
| 950 | < 20 |
| 1'198 | zwischen 21 und 40 |
| 1'421 | zwischen 41 und 60 |
| 1'094 | zwischen 61 und 80 |
| 333 | > 80 |