Statistica da habitonts per ils 31 da december 2022
Download statistica da habitonts per ils 31 da december 2022 sco pdf
Statistica da tiaras
Svizra | 4212 |
Portugal | 343 |
Tiaratudestga | 211 |
Italia | 87 |
Austria | 26 |
Rumenia | 23 |
Slovachia | 20 |
Ungaria | 18 |
Ollanda | 14 |
Tschechia | 11 |
Spagna | 11 |
Bulgaria | 9 |
Senza naziunalitad | 4 |
Svezia | 3 |
Danemarc | 3 |
Lettonia | 3 |
Pologna | 2 |
Croazia | 2 |
Belgia | 2 |
Lituania | 2 |
Luxemburg | 1 |
Grecia | 1 |
Estonia | 1 |
Frontscha | 1 |
nunenconuschent | 1 |
rest dall'Europa | 76 |
ulteriurs continents | 102 |
Statistica da status
Burgheis svizzers CH | 2853 |
Burgheis dad Ilanz/Glion | 1236 |
Dimorants jamnils CH | 123 |
Lubientscha da jasters C | 388 |
Lubientscha da jasters B | 455 |
Lubientscha da jasters L | 92 |
Lubientscha da jasters G | 14 |
Lubientscha da jasters F / N | 15 |
Dimorants jamnils jasters | 5 |
Persunas cun basegn da protecziun | 8 |